大阪府吹田市江坂町1丁目20-25 / 1K / 26.13㎡ / 10階部分 / 北東向き /
| 賃料(管理費等) | 107,000円 (10,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | 1K( 26.13㎡ ) |
|---|
大阪府吹田市江坂町1丁目20-25
北急線「江坂」徒歩4分
御堂筋線「江坂」徒歩4分
バルコニ・冷蔵庫・クロゼット・インターネット接続可・24時間ゴミ出し可・ネット使用料不要・ 1年未満解約時賃料等1ヶ月分の違約金あり。、退去時清掃費実費、大手法人保証会社不要 、ペット不可、SOHO敷金1ヶ月増、駐車場は要問合せ。、【保証人代行】初回保証料は賃料等の50%、月額保証料は賃料等の1%、その他保証会社条件有
部屋情報
セールスポイント
| 特徴 | バルコニ・冷蔵庫・クロゼット・インターネット接続可・24時間ゴミ出し可・ネット使用料不要・ 1年未満解約時賃料等1ヶ月分の違約金あり。・退去時清掃費実費・大手法人保証会社不要 ・ペット不可・SOHO敷金1ヶ月増・駐車場は要問合せ。・【保証人代行】初回保証料は賃料等の50%・月額保証料は賃料等の1%・その他保証会社条件有 |
|---|---|
| 設備 | 【キッチン】ガスコンロ(2口), ガスコンロ(2口)【水廻り】風呂, トイレ, 洗面台(独立), 浴室乾燥機, シャワートイレ, 追い焚き, バス・トイレ別, バス・トイレ別【冷暖房】エアコン, エアコン【収納】シューズボックス, シューズボックス【放送・通信】光ファイバー, ケーブルTV, ケーブルTV【セキュリティ】オートロック, 宅配BOX, 防犯カメラ, 防犯カメラ【その他】エレベーター, オートバイ駐輪場, 自転車置場, 電気, ガス(都市ガス), バルコニー/ベランダ, 家具付, フローリング, フローリング |
| 部屋外設備 | オートロック, 宅配BOX, 防犯カメラ, エレベーター, オートバイ駐輪場, 自転車置場, バルコニー/ベランダ |
| 駐車場 | 駐車場:無 駐輪場:有 バイク置き場:有 |
| 周辺施設 |
スーパーマーケット:ダイエー江坂公園前店 451m コンビニエンスストア:ローソン吹田豊津中学校前店 579m その他:スギ薬局江坂垂水町店 657m |
物件詳細
| 物件概要 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ザ・パークハビオ江坂公園 | ||
| 号室名 | 1004 | ||
| 物件所在地 | 大阪府吹田市江坂町1丁目20-25 | ||
| 交通機関 |
北急線「江坂」徒歩4分 御堂筋線「江坂」徒歩4分 |
||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 26.13㎡ | ||
| 築年月 | 2023年06月 | ||
| 所在階/階数 | 10階部分/地上12階 | 方位 | 北東向き |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2023年06月 |
| 賃料 | 107,000円 | 管理費等 | 10,000円 |
| 敷金 (保証金) |
1ヶ月 (なし) | 礼金 (敷引・償却金) |
1ヶ月 (なし) |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 期間 | 2年間 |
| その他費用 |
入居時鍵交換費用 33,000円 保険要加入 2年契約 32,000円 |
||
| 法人契約 | - | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入 |
| 入居条件 | 【条件】保証人不要・保証会社利用必須 | ||
その他
| 取引態様 | 媒介 | 自社管理番号 | 7975807 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026/08/26 08:12:08 |
お問い合わせ
お問い合わせの際に「ザ・パークハビオ江坂公園」
もしくは
「お部屋ID:7975807」
とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社ホームエージェント
兵庫県西宮市神楽町8-10 ファルコ夙川ビル3F
TEL:0798-36-4677
免許番号 : 国土交通大臣(1)第9875号
1K
[住居用] マンション
ザ・パークハビオ江坂公園 1004(10階部分)
賃料
107,000
円| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町1丁目20-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
北急線「江坂」徒歩4分 御堂筋線「江坂」徒歩4分 |
||
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 総戸数88戸 | ||
| 間取りタイプ | 1K [洋7.5] | ||
| 専有面積 | 26.13㎡ | 開口部方位 | 北東 |
| 築年月 | 2023年06月 | ||
| 現況/入居時期 | 空室 / 即入 | ||
| 賃料 | 107,000円 | ||
| 共益費・管理費 | 10,000円 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 契約期間 | 2年間 |
| 町内会費 | |||
| 駐車場 | なし | ||
| - | |||
| 備 考 | |||
| バルコニ・冷蔵庫・クロゼット・インターネット接続可・24時間ゴミ出し可・ネット使用料不要・ 1年未満解約時賃料等1ヶ月分の違約金あり。、退去時清掃費実費、大手法人保証会社不要 、ペット不可、SOHO敷金1ヶ月増、駐車場は要問合せ。、【保証人代行】初回保証料は賃料等の50%、月額保証料は賃料等の1%、その他保証会社条件有 | |||
| 設 備 | |||
| 【キッチン】ガスコンロ(2口)・ガスコンロ(2口)【水廻り】風呂・トイレ・洗面台(独立)・浴室乾燥機・シャワートイレ・追い焚き・バス・トイレ別・バス・トイレ別【冷暖房】エアコン・エアコン【収納】シューズボックス・シューズボックス【放送・通信】光ファイバー・ケーブルTV・ケーブルTV【セキュリティ】オートロック・宅配BOX・防犯カメラ・防犯カメラ【その他】エレベーター・オートバイ駐輪場・自転車置場・電気・ガス(都市ガス)・バルコニー/ベランダ・家具付・フローリング・フローリング | |||
| 条 件 | |||
| 【条件】保証人不要・保証会社利用必須 | |||


特記事項
-
出力日:2026/08/25 23:20:35 / 次回更新予定日:2026/09/08 ※掲載情報は随時更新される場合がございます。
Powered by RealNetPro co..ltd.








