部屋情報
セールスポイント
| 特徴 | インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有 |
|---|---|
| 設備 | 【キッチン】給湯器, 給湯器【水廻り】浴室乾燥機, シャワートイレ, バス・トイレ別, 洗濯機置場(室内), 洗濯機置場(室内)【冷暖房】エアコン(冷暖房), エアコン(冷暖房)【放送・通信】インターネット対応, インターネット対応【セキュリティ】宅配BOX, 防犯カメラ, インターホン(カメラ付き), インターホン(カメラ付き)【その他】自転車置場, 家具付, 家電付, 家電付 |
| 部屋外設備 | 宅配BOX, 防犯カメラ, 自転車置場 |
| 駐車場 | 駐車場:敷地内駐車場/空き1台/8,250円 駐輪場:有 バイク置き場:無 |
| 周辺施設 | - |
物件詳細
| 物件概要 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | レオパレス西浜 | ||
| 号室名 | 107 | ||
| 物件所在地 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||
| 交通機関 |
南海本線「和歌山市」バス12分「西浜」停 徒歩6分 紀勢線「和歌山市」バス12分「西浜」停 徒歩6分 |
||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 22.35㎡ | ||
| 築年月 | 2005年12月 | ||
| 所在階/階数 | 1階部分/地上2階 | 方位 | -向き |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 2005年12月 |
| 賃料 | 37,000円 | 管理費等 | 6,500円 |
| 敷金 (保証金) |
なし (なし) | 礼金 (敷引・償却金) |
1ヶ月 (なし) |
| 更新料 | 16,500円 | 期間 | - |
| その他費用 |
鍵交換費用 16,500円 室内清掃費用 41,800円 保険要加入 住宅保険 |
||
| 法人契約 | - | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年4月上旬 |
| 入居条件 | - | ||
その他
| 取引態様 | 媒介 | 自社管理番号 | 6421121 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026/02/26 07:53:05 |
お問い合わせ
お問い合わせの際に「レオパレス西浜」
もしくは
「お部屋ID:6421121」
とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社ホームエージェント
兵庫県西宮市神楽町8-10 ファルコ夙川ビル3F
TEL:0798-36-4677
免許番号 : 国土交通大臣(1)第9875号
1K
[住居用] アパート
レオパレス西浜 107(1階部分)
賃料
37,000
円| 所在地 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
南海本線「和歌山市」バス12分「西浜」停 徒歩6分 紀勢線「和歌山市」バス12分「西浜」停 徒歩6分 |
||
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 地上2階建 総戸数18戸 | ||
| 間取りタイプ | 1K [-] | ||
| 専有面積 | 22.35㎡ | 開口部方位 | - |
| 築年月 | 2005年12月 | ||
| 現況/入居時期 | 退去予定 / 2026年4月上旬 | ||
| 賃料 | 37,000円 | ||
| 共益費・管理費 | 6,500円 | ||
| 敷金 | なし | 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 更新料 | 16,500円 | 契約期間 | - |
| 町内会費 | |||
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空き1台/8,250円 | ||
| - | |||
| 備 考 | |||
| インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有 | |||
| 設 備 | |||
| 【キッチン】給湯器・給湯器【水廻り】浴室乾燥機・シャワートイレ・バス・トイレ別・洗濯機置場(室内)・洗濯機置場(室内)【冷暖房】エアコン(冷暖房)・エアコン(冷暖房)【放送・通信】インターネット対応・インターネット対応【セキュリティ】宅配BOX・防犯カメラ・インターホン(カメラ付き)・インターホン(カメラ付き)【その他】自転車置場・家具付・家電付・家電付 | |||
| 条 件 | |||
|
Warning: Undefined variable $terms in /home/knouji/homeagent-c.co.jp/public_html/cms/wp-content/themes/homeagent-c/page-detail.php on line 830 |
|||


特記事項
環境維持費:1ヶ月550円(税込)、鍵交換費:ご契約時16500円(税込)、退去時清掃費:41800円(税込)、インターネット利用料:有料、更新手数料:16500円(税込)、保証委託料:必要、引落手数料:524円(税込)
出力日:2026/02/26 00:38:17 / 次回更新予定日:2026/03/12 ※掲載情報は随時更新される場合がございます。
Powered by RealNetPro co..ltd.










