部屋情報
セールスポイント
| 特徴 | インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有 |
|---|---|
| 設備 | 【位置】角部屋, 角部屋【キッチン】給湯器, 電気コンロ, 電気コンロ【水廻り】浴室乾燥機, シャワートイレ, バス・トイレ別, 洗濯機置場(室内), 洗濯機置場(室内)【冷暖房】エアコン(冷暖房), エアコン(冷暖房)【放送・通信】ケーブルTV, インターネット対応, インターネット対応【セキュリティ】宅配BOX, 防犯カメラ, 防犯カメラ【その他】自転車置場, 家具付, 家電付, 家電付 |
| 部屋外設備 | 宅配BOX, 防犯カメラ, 自転車置場 |
| 駐車場 | 駐車場:敷地内駐車場/空き1台/7,700円 駐輪場:有 バイク置き場:無 |
| 周辺施設 | スーパーマーケット:スーパー 950m |
物件詳細
| 物件概要 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | レオパレス名草山 | ||
| 号室名 | 101 | ||
| 物件所在地 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||
| 交通機関 |
紀勢線「紀三井寺」徒歩5分 阪和線「和歌山」バス24分「紀三井寺駅」停 徒歩6分 |
||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 22.35㎡ | ||
| 築年月 | 2004年05月 | ||
| 所在階/階数 | 1階部分/地上2階 | 方位 | -向き |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 2004年05月 |
| 賃料 | 45,000円 | 管理費等 | 4,500円 |
| 敷金 (保証金) |
なし (なし) | 礼金 (敷引・償却金) |
1ヶ月 (なし) |
| 更新料 | 16,500円 | 期間 | - |
| その他費用 |
鍵交換費用 16,500円 室内清掃費用 41,800円 保険要加入 住宅保険 |
||
| 法人契約 | - | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年3月中旬 |
| 入居条件 | - | ||
その他
| 取引態様 | 媒介 | 自社管理番号 | 6196853 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026/02/26 07:52:58 |
お問い合わせ
お問い合わせの際に「レオパレス名草山」
もしくは
「お部屋ID:6196853」
とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社ホームエージェント
兵庫県西宮市神楽町8-10 ファルコ夙川ビル3F
TEL:0798-36-4677
免許番号 : 国土交通大臣(1)第9875号
1K
[住居用] アパート
レオパレス名草山 101(1階部分)
賃料
45,000
円| 所在地 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
紀勢線「紀三井寺」徒歩5分 阪和線「和歌山」バス24分「紀三井寺駅」停 徒歩6分 |
||
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 地上2階建 総戸数10戸 | ||
| 間取りタイプ | 1K [-] | ||
| 専有面積 | 22.35㎡ | 開口部方位 | - |
| 築年月 | 2004年05月 | ||
| 現況/入居時期 | 退去予定 / 2026年3月中旬 | ||
| 賃料 | 45,000円 | ||
| 共益費・管理費 | 4,500円 | ||
| 敷金 | なし | 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 更新料 | 16,500円 | 契約期間 | - |
| 町内会費 | |||
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空き1台/7,700円 | ||
| - | |||
| 備 考 | |||
| インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有 | |||
| 設 備 | |||
| 【位置】角部屋・角部屋【キッチン】給湯器・電気コンロ・電気コンロ【水廻り】浴室乾燥機・シャワートイレ・バス・トイレ別・洗濯機置場(室内)・洗濯機置場(室内)【冷暖房】エアコン(冷暖房)・エアコン(冷暖房)【放送・通信】ケーブルTV・インターネット対応・インターネット対応【セキュリティ】宅配BOX・防犯カメラ・防犯カメラ【その他】自転車置場・家具付・家電付・家電付 | |||
| 条 件 | |||
|
Warning: Undefined variable $terms in /home/knouji/homeagent-c.co.jp/public_html/cms/wp-content/themes/homeagent-c/page-detail.php on line 830 |
|||


特記事項
環境維持費:1ヶ月550円(税込)、鍵交換費:ご契約時16500円(税込)、退去時清掃費:41800円(税込)、インターネット利用料:有料、更新手数料:16500円(税込)、保証委託料:必要、引落手数料:524円(税込)
出力日:2026/02/26 00:34:01 / 次回更新予定日:2026/03/12 ※掲載情報は随時更新される場合がございます。
Powered by RealNetPro co..ltd.








